| 22座 | 33-37座 | 39座 | 45-47座 | 49座 | 55座 | 61座 | ||
| 深市內酒店接/送 | 350/趟 | 400/趟 | 500/趟 | 600/趟 | 700/趟 | 800/趟 | 900/趟 | |
| 深圳機場接/送 | 400/趟 | 500/趟 | 600/趟 | 700/趟 | 800/趟 | 900/趟 | 1000/趟 | |
| 市區大小梅沙接/送 | 400/趟 | 500/趟 | 600/趟 | 700/趟 | 800/趟 | 900/趟 | 1000/趟 | |
| 市區南澳、大鵬接/送 | 650/趟 | 800/趟 | 900/趟 | 1000/趟 | 1100/趟 | 1200/趟 | 1500/趟 | |
| 廣州機場、番禺、東莞接/送 | 800/趟 | 1200/趟 | 1300/趟 | 1400/趟 | 1500/趟 | 1600/趟 | 1900/趟 | |
| 深圳一天(市區) | 700/天 | 1000/天 | 1100/天 | 1200/天 | 1300/天 | 1400/天 | 1500/天 | |
| 深圳東部華僑城一天 | 900/天 | 1100/天 | 1200/天 | 1300/天 | 1400/天 | 1500/天 | 1600/天 | |
| 廣州、珠海一天 | 1100/天 | 1400/天 | 1500/天 | 1600/天 | 1800/天 | 1900/天 | 2200/天 | |
| 廣州、珠海二天 | 1000/天 | 1200/天 | 1300/天 | 1400/天 | 1600/天 | 1700/天 | 1900/天 | |
| 從化、河源、肇慶、清遠二天 | 1000/天 | 1200/天 | 1300/天 | 1500/天 | 1600/天 | 1700/天 | 2000/天 | |
| 惠東、南昆山二天 | 1000/天 | 1200/天 | 1300/天 | 1500/天 | 1600/天 | 1700/天 | 2200/天 | |
| 恩平、開平、臺山、陽江二天 | 1100/天 | 1400/天 | 1500/天 | 1600/天 | 1700/天 | 1800/天 | 2200/天 | |
| 韶關二天以上 | 1100/天 | 1500/天 | 1600/天 | 1700/天 | 1800/天 | 1900/天 | 2300/天 | |
| 梅州二天以上 | 1200/天 | 1400/天 | 1500/天 | 1700/天 | 1800/天 | 1900/天 | 2300/天 | |
| 廈門、陽朔三天以上 | 1300/天 | 1600/天 | 1800/天 | 1900/天 | 2000/天 | 2100/天 | 2500/天 | |
| 江西南昌井崗山三天以上 | 1400/天 | 1600/天 | 1700/天 | 1900/天 | 2000/天 | 2100/天 | 2500/天 | |
我司提供旅游巴士出租22,33,37,39,45,47,49,55,61座。 備注:以下價格均不含路橋費用,停車費用、節假日車價根據市場行情上調30%-50%,如有其它線路用車和返鄉包車企業上下班接送請來電咨詢!謝謝各位同行的支持!望合作愉快!!!大單可做月結。
24小時熱線13825220229
